Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
abovedado 1220x520x140mm EPS100 | orden | 22.13€ / UNID | 23.00% | 27.22€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1190x520x140mm EPS100 | orden | 19.20€ / UNID | 23.00% | 23.62€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1189x520x140mm EPS100 | orden | 19.20€ / UNID | 23.00% | 23.62€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1169x520x140mm EPS100 | orden | 19.20€ / UNID | 23.00% | 23.62€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1153x520x140mm EPS100 | orden | 19.20€ / UNID | 23.00% | 23.62€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1151x520x140mm EPS100 | orden | 19.20€ / UNID | 23.00% | 23.62€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1220x520x120mm EPS100 | orden | 19.27€ / UNID | 23.00% | 23.70€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1190x520x120mm EPS100 | orden | 16.92€ / UNID | 23.00% | 20.81€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1189x520x120mm EPS100 | orden | 16.92€ / UNID | 23.00% | 20.81€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1169x520x120mm EPS100 | orden | 16.92€ / UNID | 23.00% | 20.81€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1163x520x120mm EPS100 | orden | 16.92€ / UNID | 23.00% | 20.81€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1151x520x120mm EPS100 | orden | 16.92€ / UNID | 23.00% | 20.81€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!