Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
abovedado 1220x520x140mm EPS100 | orden | 18.92€ / UNID | 23.00% | 23.27€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1190x520x140mm EPS100 | orden | 16.42€ / UNID | 23.00% | 20.20€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1189x520x140mm EPS100 | orden | 16.42€ / UNID | 23.00% | 20.20€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1169x520x140mm EPS100 | orden | 16.42€ / UNID | 23.00% | 20.20€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1153x520x140mm EPS100 | orden | 16.42€ / UNID | 23.00% | 20.20€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1151x520x140mm EPS100 | orden | 16.42€ / UNID | 23.00% | 20.20€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1220x520x120mm EPS100 | orden | 16.49€ / UNID | 23.00% | 20.28€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1190x520x120mm EPS100 | orden | 14.46€ / UNID | 23.00% | 17.79€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1189x520x120mm EPS100 | orden | 14.46€ / UNID | 23.00% | 17.79€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1169x520x120mm EPS100 | orden | 14.46€ / UNID | 23.00% | 17.79€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1163x520x120mm EPS100 | orden | 14.46€ / UNID | 23.00% | 17.79€ / 1UNID | - | - | ||
abovedado 1151x520x120mm EPS100 | orden | 14.46€ / UNID | 23.00% | 17.79€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!