Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
cepillo 16 | 1.53€ / UNID | 23.00% | 1.88€ / 1UNID | 22.58€ / 12UNID | - | |||
cepillo 14 | 1.44€ / UNID | 23.00% | 1.77€ / 1UNID | 21.25€ / 12UNID | - | |||
cepillo 12 | 1.28€ / UNID | 23.00% | 1.57€ / 1UNID | 18.89€ / 12UNID | - | |||
cepillo 10 | 1.07€ / UNID | 23.00% | 1.32€ / 1UNID | 15.79€ / 12UNID | - | |||
cepillo 8 | 0.97€ / UNID | 23.00% | 1.19€ / 1UNID | 14.32€ / 12UNID | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!