Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
cepillo 16 | 1.75€ / UNID | 23.00% | 2.15€ / 1UNID | 25.83€ / 12UNID | - | |||
cepillo 14 | 1.64€ / UNID | 23.00% | 2.02€ / 1UNID | 24.21€ / 12UNID | - | |||
cepillo 12 | 1.46€ / UNID | 23.00% | 1.80€ / 1UNID | 21.55€ / 12UNID | - | |||
cepillo 10 | 1.22€ / UNID | 23.00% | 1.50€ / 1UNID | 18.01€ / 12UNID | - | |||
cepillo 8 | 1.11€ / UNID | 23.00% | 1.37€ / 1UNID | 16.38€ / 12UNID | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!