Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
BOLAS DE LIMPIEZA 25mm | 2.42€ / UNID | 23.00% | 2.98€ / 1UNID | - | - | |||
BOLAS DE LIMPIEZA 35mm | 4.61€ / UNID | 23.00% | 5.67€ / 1UNID | - | - | |||
BOLAS DE LIMPIEZA 50mm | 7.28€ / UNID | 23.00% | 8.95€ / 1UNID | - | - | |||
BOLAS DE LIMPIEZA 90mm | 24.27€ / UNID | 23.00% | 29.85€ / 1UNID | - | - | |||
BOLAS DE LIMPIEZA 90mm | 12.43€ / UNID | 23.00% | 15.29€ / 1UNID | - | - | |||
BOLAS DE LIMPIEZA 90mm | 18.20€ / UNID | 23.00% | 22.39€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!