Precio con IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Unidad | Embalaje | Caja | Paleta | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x9m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 564.79€ / 9.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x9,5m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 596.17€ / 9.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x10m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 627.55€ / 10.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x10,5m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 658.92€ / 10.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x11m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 690.30€ / 11.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x11,5m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 721.68€ / 11.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x12m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 753.06€ / 12.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x12,5m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 784.43€ / 12.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x13m | orden | 51.02€ / M2 | 23.00% | 62.75€ / M2 | 815.81€ / 13.0M2 | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!