Precio con IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Unidad | Embalaje | Caja | Paleta | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x9m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 520.51€ / 9.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x9,5m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 549.43€ / 9.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x10m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 578.35€ / 10.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x10,5m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 607.26€ / 10.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x11m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 636.18€ / 11.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x11,5m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 665.10€ / 11.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x12m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 694.02€ / 12.0M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x12,5m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 722.93€ / 12.5M2 | - | - | ||
alveolar opal panel de techo de policarbonato de 30 mm - 1x13m | orden | 47.02€ / M2 | 23.00% | 57.83€ / M2 | 751.85€ / 13.0M2 | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!