Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
Bric 6.8 - M6 / Ø8 x 45 mm - 100un | 22.04€ / CAIXA | 23.00% | 27.11€ / 1CAIXA | - | - | |||
Bric 6.8 - M6 / Ø8 x 60 mm - 100un | 25.07€ / CAIXA | 23.00% | 30.84€ / 1CAIXA | - | - | |||
Bric 6.8 - M6 / Ø9 x 45 mm - 100un | orden | 29.72€ / CAIXA | 23.00% | 36.56€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M6 / Ø9 x 60 mm - 100un | orden | 32.49€ / CAIXA | 23.00% | 39.96€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M8 / Ø10 x 60 mm - 100un | orden | 36.48€ / CAIXA | 23.00% | 44.87€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M8 / Ø10 x 80 mm - 100un | orden | 21.41€ / CAIXA | 23.00% | 26.33€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M8 / Ø11 x 60 mm - 100un | orden | 23.64€ / CAIXA | 23.00% | 29.08€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M8 / Ø11 x 80 mm - 100un | orden | 28.48€ / CAIXA | 23.00% | 35.03€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M10 / Ø12 x 70 mm - 100un | orden | 30.31€ / CAIXA | 23.00% | 37.28€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M10 / Ø12 x 100 mm - 100un | orden | 18.50€ / CAIXA | 23.00% | 22.76€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M10 / Ø14 x 70 mm - 100un | orden | 19.66€ / CAIXA | 23.00% | 24.18€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M10 / Ø14 x 100 mm - 100un | orden | 23.46€ / CAIXA | 23.00% | 28.86€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M12 / Ø16 x 80 mm - 100un | orden | 28.85€ / CAIXA | 23.00% | 35.49€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M12 / Ø16 x100mm - 100un | orden | 35.88€ / CAIXA | 23.00% | 44.13€ / 1CAIXA | - | - | ||
Bric 6.8 - M16 / Ø20 x 110mm - 100un | orden | 52.80€ / CAIXA | 23.00% | 64.94€ / 1CAIXA | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!