Precio con IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Unidad | Embalaje | Caja | Paleta | ||
galvanized quick link 10mm - 25un | 1.31€ / UNID | 23.00% | 1.61€ / UNID | 40.28€ / 25UNID | - | - | |||
galvanized quick link 8mm - 50un | 0.73€ / UNID | 23.00% | 0.90€ / UNID | 44.90€ / 50UNID | - | - | |||
galvanized quick link 6mm - 50un | 0.48€ / UNID | 23.00% | 0.59€ / UNID | 29.52€ / 50UNID | - | - | |||
galvanized quick link 4mm - 100un | 0.26€ / UNID | 23.00% | 0.32€ / UNID | 31.98€ / 100UNID | - | - | |||
galvanized quick link 3mm - 100un | 0.24€ / UNID | 23.00% | 0.30€ / UNID | 29.52€ / 100UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!