Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
. | 7.77€ / UNID | 23.00% | 9.56€ / 1UNID | - | - | |||
. | 5.34€ / UNID | 23.00% | 6.57€ / 1UNID | - | - | |||
. | orden | 2.18€ / UNID | 23.00% | 2.68€ / 1UNID | - | - | ||
. | 2.61€ / UNID | 23.00% | 3.21€ / 1UNID | - | - | |||
. | 0.76€ / UNID | 23.00% | 0.93€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!