Precio con IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Unidad | Embalaje | Caja | Paleta | ||
PASTA JUNTAS CE78 (1/2hora) 25kg - SEMIN | 0.58€ / KG | 23.00% | 0.71€ / KG | 17.84€ / 25KG | - | 891.75€ / 1250KG | |||
PASTA JUNTAS CE78 (1hora) 25kg - SEMIN | 0.58€ / KG | 23.00% | 0.71€ / KG | 17.84€ / 25KG | - | 891.75€ / 1250KG | |||
PASTA JUNTAS CE78 (2horas) 25kg - SEMIN | 0.58€ / KG | 23.00% | 0.71€ / KG | 17.84€ / 25KG | - | 891.75€ / 1250KG | |||
PASTA JUNTAS CE78 (4horas) 25kg -SEMIN | 0.58€ / KG | 23.00% | 0.71€ / KG | 17.84€ / 25KG | - | 891.75€ / 1250KG | |||
PASTA JUNTAS CE78 (lento) 25kg - SEMIN (24 horas) | 0.62€ / KG | 23.00% | 0.76€ / KG | 19.07€ / 25KG | - | 953.25€ / 1250KG |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!