Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
ángulo de mojada - 1000x400 H40 - acero galvanizado | orden | 49.78€ / UNID | 23.00% | 61.23€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x300 H40 - acero galvanizado | orden | 45.65€ / UNID | 23.00% | 56.15€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x200 H40 - acero galvanizado | orden | 35.30€ / UNID | 23.00% | 43.42€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x150 H40 - acero galvanizado | orden | 33.20€ / UNID | 23.00% | 40.84€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x125 H40 - acero galvanizado | orden | 31.14€ / UNID | 23.00% | 38.30€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x125 H25 - acero galvanizado | orden | 23.87€ / UNID | 23.00% | 29.36€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x150 H25 - acero galvanizado | orden | 24.91€ / UNID | 23.00% | 30.64€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x200 H25 - acero galvanizado | orden | 26.47€ / UNID | 23.00% | 32.56€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x300 H25 - acero galvanizado | orden | 28.01€ / UNID | 23.00% | 34.45€ / 1UNID | - | - | ||
ángulo de mojada - 1000x400 H25 - acero galvanizado | orden | 33.20€ / UNID | 23.00% | 40.84€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!