Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
caja cúbica en PP 20x20cm | 5.86€ / UNID | 23.00% | 7.21€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP 30x30cm | 11.93€ / UNID | 23.00% | 14.67€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP 40x40cm | 23.04€ / UNID | 23.00% | 28.34€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP 55x55cm | 51.53€ / UNID | 23.00% | 63.38€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con tapa 20x20cm | 9.10€ / UNID | 23.00% | 11.19€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con tapa 30x30cm | 16.69€ / UNID | 23.00% | 20.53€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con tapa 40x40cm | 32.53€ / UNID | 23.00% | 40.01€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con tapa 55x55cm | 113.87€ / UNID | 23.00% | 140.06€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con red 20x20cm | 8.78€ / UNID | 23.00% | 10.80€ / 1UNID | - | - | |||
caja cúbica en PP con red 30x30cm | orden | 16.69€ / UNID | 23.00% | 20.53€ / 1UNID | - | - | ||
caja cúbica en PP con red 40x40cm | orden | 86.54€ / UNID | 23.00% | 106.44€ / 1UNID | - | - | ||
caja cúbica en PP con red 55x55cm | orden | 55.85€ / UNID | 23.00% | 68.70€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!