Precio con IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Unidad | Embalaje | Caja | Paleta | ||
canalón de PVC mod. Best con 4mt de color blanco | orden | 9.59€ / ML | 23.00% | 11.80€ / ML | 47.18€ / 4ML | 235.91€ / 20ML | - | ||
guarnición de canalón de PVC mod. Best color blanco | orden | 4.21€ / UNID | 23.00% | 5.18€ / 1UNID | 77.67€ / 15UNID | - | |||
unión con descenso central mod.Best el color blanco | orden | 10.25€ / UNID | 23.00% | 12.61€ / 1UNID | 100.86€ / 8UNID | - | |||
cubierta de canal en PVC mod.Best color blanco | orden | 2.92€ / UNID | 23.00% | 3.59€ / 1UNID | 107.75€ / 30UNID | - | |||
cubierta de descenso en PVC mod.Best color blanco | orden | 2.83€ / UNID | 23.00% | 3.48€ / 1UNID | 87.02€ / 25UNID | - | |||
ángulo interior del canal en PVC mod.Best color blanco | orden | 7.28€ / UNID | 23.00% | 8.95€ / 1UNID | 35.82€ / 4UNID | - | |||
ángulo del canal exterior en PVC mod.Best color blanco | orden | 7.28€ / UNID | 23.00% | 8.95€ / 1UNID | 35.82€ / 4UNID | - | |||
gancho de metal para canal de PVC | 2.69€ / UNID | 23.00% | 3.31€ / 1UNID | 16.54€ / 5UNID | - | ||||
gancho de PVC para mod.Best de canal de PVC color blanco | orden | 2.29€ / UNID | 23.00% | 2.82€ / 1UNID | 140.84€ / 50UNID | - | |||
junta autoadhesiva para modelo Best de canal y accesorios de PVC | 0.49€ / UNID | 23.00% | 0.60€ / 1UNID | 60.27€ / 100UNID | - | ||||
tubo oval de 92x57 mm en barra de PVC color blanco - 3 m | orden | 9.36€ / ML | 23.00% | 11.51€ / ML | 34.54€ / 3ML | 207.23€ / 18ML | - | ||
abrazadera para tubo ovalado 92x57mm en PVC mod.Best color blanco | orden | 3.55€ / UNID | 23.00% | 4.37€ / 1UNID | 43.67€ / 10UNID | - | |||
Adaptador de tubo ovalado de 92x57 mm para tubo de PVC de Ø80 mm mod.Best color | orden | 3.25€ / UNID | 23.00% | 4.00€ / 1UNID | 39.98€ / 10UNID | - | |||
tornillo 6x80 para abrazadera de PVC | orden | 0.39€ / UNID | 23.00% | 0.48€ / 1UNID | 4.80€ / 10UNID | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!