Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
aumento Ø40/50mm exterior-tubería pvc de aguas residuales | 0.44€ / UNID | 23.00% | 0.54€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø40/75mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | orden | 1.78€ / UNID | 23.00% | 2.19€ / 1UNID | - | - | ||
aumento Ø40/90mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 0.88€ / UNID | 23.00% | 1.08€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø50/75mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 0.88€ / UNID | 23.00% | 1.08€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø50/90mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 0.84€ / UNID | 23.00% | 1.03€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø75/90mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 1.11€ / UNID | 23.00% | 1.37€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø75/110mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 2.32€ / UNID | 23.00% | 2.85€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø90/110mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | 1.33€ / UNID | 23.00% | 1.64€ / 1UNID | - | - | |||
aumento Ø90/125mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | orden | 2.96€ / UNID | 23.00% | 3.64€ / 1UNID | - | - | ||
aumento Ø110/125mm extranjera - pvc tubería de aguas residuales | orden | 3.07€ / UNID | 23.00% | 3.78€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!