Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
aumento interior Ø40/75mm - pvc pipe aguas residuales domésticas | orden | 7.41€ / UNID | 23.00% | 9.11€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø40/90mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 7.41€ / UNID | 23.00% | 9.11€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø40/110mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 8.14€ / UNID | 23.00% | 10.01€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø40/125mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 9.47€ / UNID | 23.00% | 11.65€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø50/75mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 7.54€ / UNID | 23.00% | 9.27€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø50/90mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | 7.67€ / UNID | 23.00% | 9.43€ / 1UNID | - | - | |||
aumento interior Ø50/110mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 8.24€ / UNID | 23.00% | 10.14€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø50/125mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 9.88€ / UNID | 23.00% | 12.15€ / 1UNID | - | - | ||
aumento interior Ø75/125mm - tubería pvc aguas residuales domésticas | orden | 10.07€ / UNID | 23.00% | 12.39€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!