Precio con IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designacion | Stock | Precio Unidad sin tax | IVA | Embalaje | Caja | Paleta | ||
codo 90 ° Ø16mm - acessorio para PE | orden | 1.84€ / UNID | 23.00% | 2.26€ / 1UNID | - | - | ||
codo 90 ° Ø20mm - acessorio para PE | orden | 1.84€ / UNID | 23.00% | 2.26€ / 1UNID | - | - | ||
codo 90 ° Ø25mm - acessorio para PE | 2.27€ / UNID | 23.00% | 2.79€ / 1UNID | - | - | |||
codo 90 ° Ø32mm - acessorio para PE | 3.18€ / UNID | 23.00% | 3.91€ / 1UNID | - | - | |||
codo 90 ° Ø40mm - acessorio para PE | 5.03€ / UNID | 23.00% | 6.19€ / 1UNID | - | - | |||
codo 90 ° Ø50mm - acessorio para PE | 6.89€ / UNID | 23.00% | 8.47€ / 1UNID | - | - | |||
codo 90 ° Ø63mm - acessorio para PE | orden | 9.92€ / UNID | 23.00% | 12.20€ / 1UNID | - | - | ||
codo 90 ° Ø75mm - acessorio para PE | orden | 21.68€ / UNID | 23.00% | 26.67€ / 1UNID | - | - | ||
codo 90 ° Ø90mm - acessorio para PE | orden | 30.96€ / UNID | 23.00% | 38.08€ / 1UNID | - | - | ||
codo 90 ° Ø110mm - acessorio para PE | orden | 70.33€ / UNID | 23.00% | 86.51€ / 1UNID | - | - |
¡Sé el primero en recibir todas las novedades y promociones!